Datum
| Gebiet
| Treffpunkt
| Uhrzeit
| Strecke
| Hm
| Level
|
| Gebühr Mitglied | Gebühr Fremd | freie Plätze | |
17.03.12 | Einrollen | Vereinsgelände | 09:00 | 40 km | 300m | A | frei | 15,-- | 4 | ||
01.04.12 | Karwendeltäler | Vereinsgelände | 09:00 | 40 km | 400m | A | frei | 15,-- | 4 | ||
05.05.12 | Einsteigertour Kastenalm | Mittenwald Bhf | 09:00 | 30 km | 500m | A | frei | 15,-- | 10 | ||
16.06.12 | Bike & Work Hüttenabbautour | Vereinsgelände | 07:00 |
|
| A |
| frei | frei | 5 | |
23.06.12 | Bike & Hike Tutzinger Hütte | Benediktbeuern | 09:00 | 30 km | 600m | C | frei | 15,- | 5 | ||
07.07.12 | Karwendelhaus | Mittenwald Bhf | 08:30 | 50 km | 1000m | B | frei | 15,- | 5 | ||
21.07.12 | Unnützrunde über Gufferthütte | A- Achenkirch | 07:00 | 62 km | 1600m | B | frei | 15, | 5 | ||
04.08.11 | Eppzirler Alm Oberbrunnalm | Mittenwald Bhf | 08:00 | 50 km | 1000m | C | frei | 15,-- | 5 | ||
|
| |
|
|
|
|
A = Einsteiger (keine Vorkenntnisse notwendig)
B = Fahrtechnik I Kenntnisse erforderlinch
C = Fahrtechnik II Kenntnisse erforderlich
Maximal 5 Teilnehmer pro Tour ! Außer am 5.5.12 Kastenalm max. 10 Tln.
Weitere INFOs unter 089/3595404 Gerhard Hofmann
letzte Aktualisierung 26.01.12

